Schalldämpfer aus Kupfer oder Stahl verkupfert und Sinterbronze mit zylindrischem Außengewinde

Hersteller

Werkstoff Körper:
Kupfer / Stahl verkupfert
Werkstoff Dämpfelement:
Sinterbronze
Betriebsdruck:
0 – 12 bar
Temperaturbereich:
-10 °C bis +70 °C
Einbaulage:
beliebig
Preisinformation:
Aufgrund von Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt, enthalten einige Artikel einen Teuerungszuschlag
 
 
Weitere Infos anfragen
 
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Anschluss L1 L2 D SW Werkstoff Körper Schallpegel bei 6 bar [dB] Schallpegel bei 4 bar [dB] Preis enthält Teuerungszuschlag in % Downloads € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
224011 SD-SB-M5A-H-12-CU/SB Schalldämpfer M 5 a 19,7 4 8,6 - Kupfer 79 76 12%   Lieferzeit  
224012 SD-SB-M5A-SK-12-MS/SB Schalldämpfer M 5 a 17 4 4 7 Stahl verkupfert 79 76 12%   Lieferzeit  
224013 SD-SB-G1/8A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 1/8 a 20,5 4,5 9 12 Stahl verkupfert 79 76 12%   Lieferzeit  
224014 SD-SB-G1/4A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 1/4 a 26,5 6 11,2 15 Stahl verkupfert 78 75 12%   Lieferzeit  
224015 SD-SB-G3/8A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 3/8 a 33,9 7 15 19 Stahl verkupfert 82 81 12%   Lieferzeit  
224016 SD-SB-G1/2A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 1/2 a 40,5 8 20 23 Stahl verkupfert 85 84 12%   Lieferzeit  
224017 SD-SB-G3/4A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 3/4 a 51,5 9 25 30 Stahl verkupfert 94 90 12%   Lieferzeit  
224018 SD-SB-G1A-SK-12-STCu/SB Schalldämpfer G 1a 66 11 30 36 Stahl verkupfert 95 92 12%   Lieferzeit  
Druckansicht