Schneckengewindeschelle aus Edelstahl 1.4016

Hersteller

Werkstoff Band:
Edelstahl 1.4016
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl 1.4016
Werkstoff Schraube:
Stahl weiß verzinkt Cr3
Anwendungsbereiche:
Mitteldruck
Normen:
nach DIN 3017, RoHs-konform
Preisinformation:
Aufgrund von Preiserhöhungen auf dem Rohstoffmarkt, enthalten einige Artikel einen Teuerungszuschlag
 
 
Weitere Infos anfragen
 
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Spannbereich Anzugsmoment Preis enthält Teuerungszuschlag in % Downloads € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
224876 SRK-SSK-80/120-75-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 8 – 12 150 Ncm 12%   Lieferzeit  
260792 SRK-SSK-80/160-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 8 – 16 300 Ncm 12%   Lieferzeit  
260795 SRK-SSK-120/220-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 12 – 22 300 Ncm 12%   Lieferzeit  
260796 SRK-SSK-160/270-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 16 – 27 350 Ncm 12%   Lieferzeit  
224880 SRK-SSK-200/320-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 20 – 32 350 Ncm 12%   Lieferzeit  
224881 SRK-SSK-250/400-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 25 – 40 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
260797 SRK-SSK-300/450-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 30 – 45 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
224882 SRK-SSK-320/500-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 32 – 50 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
224883 SRK-SSK-400/600-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 40 – 60 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
224884 SRK-SSK-500/700-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 50 – 70 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
224885 SRK-SSK-600/800-90-1.4016-W2 Schneckengewindeschelle 60 – 80 400 Ncm 12%   Lieferzeit  
Druckansicht