Gerade Steckverbindung M-Push 140 aus POM

Hersteller

Typ:
gerade Steckverbindung
Temperaturbereich:
-20 °C bis +70 °C
Werkstoff Grundkörper:
Acetal-Copolymer
Werkstoff Lösering:
Acetal-Copolymer
Werkstoff Schlauchdichtung:
O-Ring aus Nitril
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
Stahl rostfrei
Internationale Zulassung:
KTW, W 270, NSF 51, NSF 61, FDA konform
 
 
Weitere Infos anfragen
 
bitte warten...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Schlauch-Außen-Ø DN Betriebsdruck Downloads € pro Stück Min. Menge Menge
Stück
252550 STVS-QGVCK-4-4-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 4 - 4 2,5 -0,95 – 16 bar   Lieferzeit  
252552 STVS-QGVCK-6-6-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 6 - 6 5 -0,95 – 16 bar   Lieferzeit  
252553 STVS-QGVCK-8-8-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 8 - 8 6,5 -0,95 – 16 bar   Lieferzeit  
252554 STVS-QGVCK-10-10-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 10 - 10 7,5 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
252555 STVS-QGVCK-12-12-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 12 - 12 8,5 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
230442 STVS-QGVCK-15-15-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 15 - 15 12 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
230443 STVS-QGVCK-18-18-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 18 - 18 16 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
230444 STVS-QGVCK-22-22-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 22 - 22 19,2 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
230445 STVS-QGVCK-28-28-KU-S-M140 gerade Steckverbindung 28 - 28 23 -0,95 – 10 bar   Lieferzeit  
Druckansicht