Tube made of polyether-polyurethane

Producer

Material:
Polyether-polyurethane
Material characteristics:
Small bending radius, extremely low temperature-flexible, no embrittlement, because softener free, resistant against aliphatic hydrocarbons and most of lubricating oils, resistant against ageing in oxygen and ozone, copper- and PTFE-free, RoHs-compliant, hydrolysis- and microbe-resistant
Hardness:
95 Shore
Temperature range:
-25 °C to +50 °C
Scope of application:
Pneumatics, vacuum, control cabinet construction
Range of application:
Industry
Price information:
Due to price increases on the raw materials market, some items include a surcharge
 
 
Enquire for more information
please weait… Your data is being loaded...

Article no. Tube-outside-Ø Tube-inside-Ø Wall thickness Min. bending radius Colour Max. allowable operating pressure +20 °C Roll length Downloads € per Meter minimal quantity Quantity
Meter
259833 SR1-PUNH-4/2,5-TP-50 polyether-polyurethane-tube, transparent 4 2,5 0,7 15 transparent 9 bar 50 m   Delivery time  
259835 SR1-PUNH-4/2,5-BL-50 polyether-polyurethane-tube, blue 4 2,5 0,75 15 blue 9 bar 50 m   Delivery time  
259836 SR1-PUNH-4/2,6-SW-50 polyether-polyurethane-tube, black 4 2,5 0,75 15 black 9 bar 50 m   Delivery time  
259840 SR1-PUNH-6/4-TP-50 polyether-polyurethane-tube, transparent 6 4 1 26 transparent 11 bar 50 m   Delivery time  
259842 SR1-PUNH-6/4-BL-50 polyether-polyurethane-tube, blue 6 4 1 26 blue 10 bar 50 m   Delivery time  
259843 SR1-PUNH-6/4-SW-50 polyether-polyurethane-tube, black 6 4 1 26 black 11 bar 50 m   Delivery time  
277005 SR1-PUNH-6/4-SI-V1-50 polyether-polyurethane-tube, silver 6 4 1 14 silver 8 bar 50 m   Delivery time  
281354 SR1-PUNH-8/5,5-TP-50 polyether-polyurethane-tube, transparent 8 5,5 1,25 39 transparent 9 bar 50 m   Delivery time  
281355 SR1-PUNH-8/5,5-BL-50 polyether-polyurethane-tube, blue 8 5,5 1,25 39 blue 9 bar 50 m   Delivery time  
281356 SR1-PUNH-8/5,5-SW-50 polyether-polyurethane-tube, black 8 5,5 1,25 39 black 9 bar 50 m   Delivery time  
281357 SR1-PUNH-8/5,5-SI-50 polyether-polyurethane-tube, silver 8 5,5 1,25 39 silver 10 bar 50 m   Delivery time  
259855 SR1-PUNH-10/7-TP-50 polyether-polyurethane-tube, transparent 10,0 7 1,5 52 transparent 9 bar 50 m   Delivery time  
259858 SR1-PUNH-10/7-BL-50 polyether-polyurethane-tube, blue 10,0 7 1,5 52 blue 9 bar 50 m   Delivery time  
259859 SR1-PUNH-10/7-SW-50 polyether-polyurethane-tube, black 10,0 7 1,5 52 black 9 bar 50 m   Delivery time  
277007 SR1-PUNH-10/7-SI-50 polyether-polyurethane-tube, silver 10,0 7 1,5 52 silver 9 bar 50 m   Delivery time  
259864 SR1-PUNH-12/8-TP-50 polyether-polyurethane-tube, transparent 12 8 2 62 transparent 10 bar 50 m   Delivery time  
259866 SR1-PUNH-12/8-BL-50 polyether-polyurethane-tube, blue 12 8 2 62 blue 10 bar 50 m   Delivery time  
259867 SR1-PUNH-12/8-SW-50 polyether-polyurethane-tube, black 12 8 2 62 black 10 bar 50 m   Delivery time  
277008 SR1-PUNH-12/8-SI-V1-50 polyether-polyurethane-tube, silver 12 8 2 62 silver 10 bar 50 m   Delivery time  
Print view