Tube made of polyester-polyurethane

Producer

Material:
Polyester-polyurethane
Material characteristics:
Small bending radius, highly low temperature-flexible, softener-free, hence no embrittlement, resistant against aliphatic hydrocarbons and most of the lubricating oils, ageing-resistant in oxygen and ozone, copper- and PTFE-free, RoHs-compliant
Hardness:
52 Shore D ±3
Temperature range:
-35 °C to +60 °C
Scope of application:
Pneumatics, vacuum, control cabinet construction
Range of application:
Industry
Price information:
Due to price increases on the raw materials market, some items include a surcharge
 
 
Enquire for more information
please weait… Your data is being loaded...

Article no. Tube-outside-Ø Tube-inside-Ø Wall thickness Min. bending radius Colour Max. allowable operating pressure +20 °C Roll length Downloads € per Meter minimal quantity Quantity
Meter
281359 SR1-PUN-4/2,7-NT-50 polyester-polyurethane-tube, natural 4 2,7 0,65 20 natural 15 bar 50 m   Delivery time  
281360 SR1-PUN-4/2,7-BL-50 polyester-polyurethane-tube, blue 4 2,7 0,65 20 blue 15 bar 50 m   Delivery time  
281361 SR1-PUN-4/2,7-SW-50 polyester-polyurethane-tube, black 4 2,7 0,65 20 black 15 bar 50 m   Delivery time  
281362 SR1-PUN-4/2,7-SI-50 polyester-polyurethane-tube, silver 4 2,7 0,65 20 silver 15 bar 50 m   Delivery time  
268295 SR1-PUN-6/4-NT-50 polyester-polyurethane-tube, natural 6 4 1 30 natural 14 bar 50 m   Delivery time  
259969 SR1-PUN-6/4-BL-50 polyester-polyurethane-tube, blue 6 4 1 30 blue 14 bar 50 m   Delivery time  
259970 SR1-PUN-6/4-SW-50 polyester-polyurethane-tube, black 6 4 1 30 black 14 bar 50 m   Delivery time  
259968 SR1-PUN-6/4-SI-50 polyester-polyurethane-tube, silver 6 4 1 30 silver 14 bar 50 m   Delivery time  
281335 SR1-PUN-8/5,7-NT-50 polyester-polyurethane-tube, natural 8 5,7 1,15 40 natural 11 bar 50 m   Delivery time  
259978 SR1-PUN-8/5,7-BL-50 polyester-polyurethane-tube, blue 8 5,7 1,15 40 blue 11 bar 50 m   Delivery time  
259979 SR1-PUN-8/5,7-SW-50 polyester-polyurethane-tube, black 8 5,7 1,15 35 black 11 bar 50 m   Delivery time  
259977 SR1-PUN-8/5,7-SI-50 polyester-polyurethane-tube, silver 8 5,7 1,15 35 silver 11 bar 50 m   Delivery time  
281363 SR1-PUN-10/7-NT-50 polyester-polyurethane-tube, natural 10 7 1,15 50 natural 12 bar 50 m   Delivery time  
281364 SR1-PUN-10/7-BL-50 polyester-polyurethane-tube, blue 10 7 1,5 50 blue 12 bar 50 m   Delivery time  
281365 SR1-PUN-10/7-SW-50 polyester-polyurethane-tube, black 10 7 1,5 50 black 12 bar 50 m   Delivery time  
281366 SR1-PUN-10/7-SI-50 polyester-polyurethane-tube, silver 10 7 1,5 50 silver 12 bar 50 m   Delivery time  
260023 SR1-PUN-12/9-NT-50 polyester-polyurethane-tube, natural 12 9 1,5 55 natural 10 bar 50 m   Delivery time  
260024 SR1-PUN-12/9-BL-50 polyester-polyurethane-tube, blue 12 9 1,5 60 blue 10 bar 50 m   Delivery time  
260025 SR1-PUN-12/9-SW-50 polyester-polyurethane-tube, black 12 9 1,5 60 black 10 bar 50 m   Delivery time  
281367 SR1-PUN-12/9-SI-50 polyester-polyurethane-tube, silver 12 9 1,5 60 silver 10 bar 50 m   Delivery time  
Print view